Победители и призёры – Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
11 класс
Рег. № | Статус | Балл | Фамилия Имя Отчество | Регион | Работа |
---|---|---|---|---|---|
89127 | призер | 55 | Аверкина Виктория Олеговна | Уральский ФО | Скачать |
98150 | призер | 55 | Асыркин Даниил Евгеньевич | Дальневосточный ФО | Скачать |
96688 | победитель | 59 | Бардин Петр Алексеевич | Приволжский ФО | Скачать |
84592 | победитель | 64 | Ваганов Ярослав Сергеевич | Приволжский ФО | Скачать |
91851 | победитель | 62 | Вальков Владислав Александрович | Центральный ФО | Скачать |
97284 | призер | 50 | Вокуев Тимофей Павлович | Северо-Западный ФО | Скачать |
94431 | победитель | 65 | Гайворонский Станислав Константинович | Южный ФО | Скачать |
84662 | призер | 49 | Гладышев Михаил Олегович | Центральный ФО | Скачать |
86145 | призер | 48 | Губин Владимир Михайлович | Уральский ФО | Скачать |
97156 | призер | 46 | Дегтярев Карим Сергеевич | Приволжский ФО | Скачать |
84845 | призер | 55 | Задорский Михаил Сергеевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
95265 | призер | 56 | Ильин Егор Сергеевич | Приволжский ФО | Скачать |
97333 | победитель | 67 | Илюшкин Александр Денисович | Северо-Западный ФО | Скачать |
84891 | победитель | 57 | Исупов Григорий Сергеевич | Приволжский ФО | Скачать |
83908 | призер | 56 | Канделов Дамир Русланович | Приволжский ФО | Скачать |
91059 | призер | 56 | Козлов Никита Дмитриевич | Приволжский ФО | Скачать |
97491 | призер | 52 | Кочеткова Евгения Александровна | Приволжский ФО | Скачать |
88948 | призер | 48 | Крайнов Илья Константинович | Приволжский ФО | Скачать |
87912 | призер | 54 | Куватов Марсель Викторович | Приволжский ФО | Скачать |
88096 | победитель | 69 | Куватов Тимур Викторович | Приволжский ФО | Скачать |
100329 | победитель | 61 | Макагонов Даниил Александрович | Центральный ФО | Скачать |
89139 | призер | 47 | Масалимов Илья Викторович | Приволжский ФО | Скачать |
94163 | призер | 46 | Минасов Марат Рустемович | Приволжский ФО | Скачать |
86228 | победитель | 64 | Мишаков Андрей Сергеевич | Центральный ФО | Скачать |
87346 | призер | 47 | Морозов Юрий Александрович | Центральный ФО | Скачать |
99251 | призер | 48 | Панфилов Максим Дмитриевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
84626 | призер | 56 | Песня Иван Александрович | Центральный ФО | Скачать |
97057 | призер | 47 | Петров Павел Константинович | Южный ФО | Скачать |
84830 | призер | 54 | Полищук Татьяна Дмитриевна | Центральный ФО | Скачать |
87809 | призер | 49 | Попов Александр Максимович | Уральский ФО | Скачать |
86746 | призер | 50 | Старцев Вячеслав Андреевич | Приволжский ФО | Скачать |
84049 | победитель | 58 | Степашкина Марта Олеговна | Центральный ФО | Скачать |
101286 | призер | 53 | Томак Андрей Владимирович | Центральный ФО | Скачать |
84297 | победитель | 60 | Хайруллин Артур Рустамович | Приволжский ФО | Скачать |
91348 | призер | 53 | Цепилов Степан Сергеевич | Приволжский ФО | Скачать |
97419 | призер | 50 | Чеснокова Анастасия Николаевна | Северо-Западный ФО | Скачать |
88425 | призер | 55 | Шаманов Петр Евгеньевич | Центральный ФО | Скачать |
86925 | призер | 46 | Шаяхметов Аскар Фларитович | Приволжский ФО | Скачать |
87162 | победитель | 65 | Шинкаренко Андрей Владимирович | Центральный ФО | Скачать |
92293 | призер | 54 | Широков Андрей Александрович | Центральный ФО | Скачать |
91325 | призер | 50 | Шкаровский Михаил Леонидович | Северо-Западный ФО | Скачать |
89314 | призер | 49 | Щагин Дмитрий Владимирович | Центральный ФО | Скачать |
10 класс
Рег. № | Статус | Балл | Фамилия Имя Отчество | Регион | Работа |
---|---|---|---|---|---|
85535 | призер | 45 | Анищенко Иван Павлович | Центральный ФО | Скачать |
101211 | призер | 43 | Бромберг Елизавета Андреевна | Центральный ФО | Скачать |
85037 | призер | 42 | Воронин Даниил Юрьевич | Центральный ФО | Скачать |
96227 | призер | 45 | Галицкова Анастасия Ильинична | Центральный ФО | Скачать |
99024 | призер | 43 | Гилязетдинов Кирилл Тимурович | Центральный ФО | Скачать |
84173 | победитель | 61 | Горб Ксения Андреевна | Центральный ФО | Скачать |
92380 | победитель | 59 | Гордин Иван Павлович | Приволжский ФО | Скачать |
91365 | призер | 40 | Горин Александр Олегович | Центральный ФО | Скачать |
97511 | победитель | 61 | Горин Денис Васильевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
100352 | призер | 48 | Деянышев Дмитрий Вадимович | Центральный ФО | Скачать |
92397 | призер | 47 | Добрякова Анастасия Алексеевна | Северо-Западный ФО | Скачать |
88941 | призер | 41 | Ермолаев Марк Александрович | Центральный ФО | Скачать |
97038 | победитель | 49 | Жестков Тимофей Игоревич | Центральный ФО | Скачать |
96409 | призер | 45 | Зубко Степан Алексеевич | Центральный ФО | Скачать |
85204 | призер | 41 | Зявгаров Халил Ильдарович | Приволжский ФО | Скачать |
83675 | призер | 45 | Казарин Андрей Максимович | Центральный ФО | Скачать |
84274 | призер | 48 | Курсов Максим Николаевич | Приволжский ФО | Скачать |
86939 | победитель | 68 | Кутьенкова Мария Александровна | Приволжский ФО | Скачать |
87710 | победитель | 54 | Литовченко Сергей Михайлович | Северо-Западный ФО | Скачать |
88754 | призер | 45 | Меркулов Михаил Денисович | Северо-Западный ФО | Скачать |
89771 | призер | 46 | Смирнова Светлана Андреевна | Северо-Западный ФО | Скачать |
97513 | призер | 41 | Цукуров Артём Сергеевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
90472 | призер | 43 | Цыганков Дмитрий Сергеевич | Центральный ФО | Скачать |
94563 | призер | 45 | Чермантиев Илья Маратович | Уральский ФО | Скачать |
100328 | победитель | 51 | Черников Алексей Артёмович | Приволжский ФО | Скачать |
100340 | победитель | 59 | Шафиков Максим Азатович | Приволжский ФО | Скачать |
92251 | призер | 44 | Шульгин Максим Александрович | Уральский ФО | Скачать |
9 класс
Рег. № | Статус | Балл | Фамилия Имя Отчество | Регион | Работа |
---|---|---|---|---|---|
100315 | призер | 48 | Боханов Борис Борисович | Центральный ФО | Скачать |
95215 | победитель | 62 | Гарифуллин Тимур Ильдарович | Приволжский ФО | Скачать |
88154 | призер | 41 | Глазман Константин Денисович | Приволжский ФО | Скачать |
100257 | призер | 45 | Дегтярев Илья Сергеевич | Центральный ФО | Скачать |
88877 | призер | 44 | Дмитров Артём Сергеевич | Центральный ФО | Скачать |
100338 | победитель | 59 | Любин Михаил Владимирович | Центральный ФО | Скачать |
87197 | призер | 51 | Мельник Фёдор Александрович | Северо-Западный ФО | Скачать |
97421 | победитель | 63 | Михаловский Михаил Михайлович | Северо-Западный ФО | Скачать |
100415 | призер | 50 | Насретдинов Амир Алмазович | Центральный ФО | Скачать |
84757 | призер | 50 | Наумов Владимир Денисович | Центральный ФО | Скачать |
97378 | победитель | 60 | Рудкевич Григорий Дмитриевич | Приволжский ФО | Скачать |
90161 | призер | 45 | Тупицин Владимир Игоревич | Центральный ФО | Скачать |
88177 | призер | 46 | Щербаков Илья Александрович | Центральный ФО | Скачать |