Победители и призёры – Математика
11 класс
Рег. № | Статус | Балл | Фамилия Имя Отчество | Регион | Работа |
---|---|---|---|---|---|
95463 | победитель | 55 | Абдуллаев Аюбхон Шухратович | Центральный ФО | Скачать |
93964 | победитель | 55 | Абраров Альберт Игоревич | Приволжский ФО | Скачать |
99694 | призер | 35 | Агеев Иван Анатольевич | Приволжский ФО | Скачать |
83583 | призер | 37 | Адонин Никита Иванович | Центральный ФО | Скачать |
93979 | победитель | 60 | Александрова Карина Владиславовна | Приволжский ФО | Скачать |
90487 | призер | 43 | Альшеров Руслан Нурланович | Центральный ФО | Скачать |
98522 | победитель | 80 | Андрющенко Соломон Ярославович | Приволжский ФО | Скачать |
97651 | призер | 36 | Аникеев Илья Аркадьевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
96993 | призер | 40 | Артеев Семён Александрович | Приволжский ФО | Скачать |
93896 | победитель | 85 | Бакуркин Егор Сергеевич | Приволжский ФО | Скачать |
98888 | призер | 32 | Барцев Кирилл Евгеньевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
85358 | победитель | 69 | Батыршина Адель Ильдаровна | Центральный ФО | Скачать |
84587 | победитель | 55 | Баянов Игорь Владимирович | Приволжский ФО | Скачать |
95466 | победитель | 58 | Беляев Артур Витальевич | Южный ФО | Скачать |
88601 | призер | 40 | Бомбицкий Алексей Юрьевич | Приволжский ФО | Скачать |
94553 | призер | 35 | Борисов Иван Вадимович | Приволжский ФО | Скачать |
84222 | победитель | 55 | Бугай Артём Алексеевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
87220 | победитель | 91 | Букумбаев Аманжан Серекбаевич | Приволжский ФО | Скачать |
87709 | призер | 36 | Быковский Алексей Сергеевич | Северо-Кавказский ФО | Скачать |
85485 | призер | 39 | Валиуллина Рената Руслановна | Приволжский ФО | Скачать |
96622 | победитель | 60 | Вдовец Илья Давидович | Центральный ФО | Скачать |
89333 | призер | 50 | Власов Николай Алексеевич | Приволжский ФО | Скачать |
88908 | победитель | 67 | Высотин Данил Абузарович | Северо-Западный ФО | Скачать |
93922 | призер | 50 | Газизова Камила Рустемовна | Приволжский ФО | Скачать |
94684 | призер | 37 | Ганиев Вадим Булатович | Приволжский ФО | Скачать |
99058 | призер | 46 | Гареев Камиль Вилевич | Приволжский ФО | Скачать |
93889 | победитель | 78 | Герасимов Евгений Олегович | Приволжский ФО | Скачать |
86905 | призер | 48 | Горбовская Екатерина Сергеевна | Центральный ФО | Скачать |
83627 | призер | 33 | Гринь Кирилл Андреевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
87919 | призер | 40 | Дементьев Михаил Борисович | Северо-Западный ФО | Скачать |
94302 | призер | 36 | Денисламов Оскар Ильшатович | Приволжский ФО | Скачать |
88577 | призер | 51 | Дженжеруха Кирилл Андреевич | Уральский ФО | Скачать |
90682 | победитель | 75 | Дмитриев Георгий Александрович | Дальневосточный ФО | Скачать |
100005 | победитель | 59 | Дорфман Мария Леонидовна | Центральный ФО | Скачать |
96811 | призер | 53 | Ефимов Василий Алексеевич | Центральный ФО | Скачать |
92406 | призер | 32 | Жидкова Юлия Михайловна | Центральный ФО | Скачать |
92863 | призер | 40 | Зайцева Дарья Денисовна | Приволжский ФО | Скачать |
90386 | призер | 32 | Зиневич Владимир Дмитриевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
94087 | призер | 37 | Зиновьев Егор Максимович | Центральный ФО | Скачать |
91666 | призер | 39 | Иванов Станислав Юрьевич | Уральский ФО | Скачать |
83874 | призер | 41 | Идрисов Мухамет Ильшатович | Приволжский ФО | Скачать |
83728 | победитель | 60 | Ильин Илья Дмитриевич | Приволжский ФО | Скачать |
93020 | победитель | 60 | Исаева Юлия Андреевна | Приволжский ФО | Скачать |
85015 | победитель | 91 | Исанбирдин Тимур Рустамович | Приволжский ФО | Скачать |
95069 | призер | 35 | Исмагилова Алина Ринатовна | Приволжский ФО | Скачать |
88743 | призер | 37 | Ишмуратов Артур Ринатович | Приволжский ФО | Скачать |
97842 | призер | 37 | Калмыкова Елизавета Юрьевна | Сибирский ФО | Скачать |
83908 | победитель | 68 | Канделов Дамир Русланович | Приволжский ФО | Скачать |
101297 | призер | 35 | Капустин Григорий Александрович | Северо-Западный ФО | Скачать |
85383 | победитель | 63 | Касерес Гутьеррес Леонард Рамирович | Центральный ФО | Скачать |
90613 | победитель | 55 | Кисаева Софья Александровна | Центральный ФО | Скачать |
94458 | призер | 47 | Климовский Семен Павлович | Центральный ФО | Скачать |
94396 | призер | 39 | Ковалев Никита Андреевич | Уральский ФО | Скачать |
84155 | победитель | 55 | Колбасин Владислав Ильич | Северо-Западный ФО | Скачать |
98558 | призер | 35 | Колесников Илья Александрович | Центральный ФО | Скачать |
91035 | призер | 50 | Кораблев Денис Андреевич | Центральный ФО | Скачать |
91774 | призер | 40 | Королёва Влада | Центральный ФО | Скачать |
97322 | победитель | 80 | Корчуганов Александр Алексеевич | Сибирский ФО | Скачать |
88753 | победитель | 55 | Кукушкин Андрей Олегович | Центральный ФО | Скачать |
86355 | победитель | 60 | Кулакова Надежда Дмитриевна | Приволжский ФО | Скачать |
95430 | призер | 39 | Курдюков Владимир Михайлович | Южный ФО | Скачать |
101289 | призер | 42 | Латту Даниил Алексеевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
89697 | призер | 48 | Леушина Алиса Романовна | Приволжский ФО | Скачать |
98963 | призер | 34 | Лихачева Рада Дмитриевна | Центральный ФО | Скачать |
96898 | призер | 35 | Лукьянова Надежда Михайловна | Центральный ФО | Скачать |
98897 | призер | 47 | Лундин Константин Алексеевич | Центральный ФО | Скачать |
88967 | призер | 44 | Макаров Денис Иванович | Дальневосточный ФО | Скачать |
97573 | призер | 33 | Маляренко Андрей Игоревич | Центральный ФО | Скачать |
87063 | победитель | 54 | Мингазин Амир Ильдарович | Уральский ФО | Скачать |
86630 | призер | 41 | Назаров Герман Николаевич | Уральский ФО | Скачать |
97330 | призер | 43 | Никитин Иван Сергеевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
101230 | победитель | 55 | Никитина Мария Юрьевна | Северо-Западный ФО | Скачать |
96685 | победитель | 55 | Никитина Софья Витальевна | Центральный ФО | Скачать |
92345 | призер | 53 | Петикина Виктория Витальевна | Приволжский ФО | Скачать |
86705 | призер | 40 | Платонов Тимофей Денисович | Сибирский ФО | Скачать |
97979 | победитель | 67 | Поляков Михаил Юрьевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
101288 | призер | 45 | Понетайкин Дмитрий Павлович | Северо-Западный ФО | Скачать |
85214 | призер | 53 | Попов Дмитрий Константинович | Сибирский ФО | Скачать |
86411 | призер | 45 | Примеров Роман Александрович | Северо-Западный ФО | Скачать |
85354 | призер | 40 | Пупков Михаил Андреевич | Приволжский ФО | Скачать |
99808 | победитель | 73 | Равашдех Фадей Хешамович | Центральный ФО | Скачать |
89866 | призер | 43 | Райхман Иван Алексеевич | Центральный ФО | Скачать |
87370 | призер | 35 | Романенко Руслан Игоревич | Северо-Западный ФО | Скачать |
93963 | призер | 50 | Росихин Тимур Сергеевич | Приволжский ФО | Скачать |
97151 | победитель | 55 | Рыбкин Андрей Андреевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
85693 | призер | 42 | Савельева Полина Андреевна | Приволжский ФО | Скачать |
89237 | призер | 43 | Сайберт Софья Михайловна | Сибирский ФО | Скачать |
86671 | призер | 33 | Саломатин Кирилл Андреевич | Приволжский ФО | Скачать |
86867 | призер | 48 | Сапегин Кирилл Вадимович | Южный ФО | Скачать |
85220 | победитель | 58 | Сергеев Сергей Валерьевич | Центральный ФО | Скачать |
87493 | призер | 50 | Смирнова Екатерина Андреевна | Северо-Западный ФО | Скачать |
96887 | призер | 40 | Сорокина Софья Олеговна | Центральный ФО | Скачать |
94188 | призер | 37 | Стрелецкая Александра Алексеевна | Северо-Западный ФО | Скачать |
87686 | призер | 40 | Сунсин Константин Андреевич | Центральный ФО | Скачать |
96965 | призер | 39 | Сыркин Дмитрий Михайлович | Уральский ФО | Скачать |
87286 | призер | 40 | Табунщик Артём Михайлович | Центральный ФО | Скачать |
93265 | призер | 32 | Туманов Владимир Константинович | Приволжский ФО | Скачать |
84210 | призер | 50 | Удальцов Константин Игоревич | Центральный ФО | Скачать |
98806 | призер | 49 | Фаизов Радмир Дамирович | Приволжский ФО | Скачать |
97686 | призер | 49 | Фаткиев Айдар Ришатович | Приволжский ФО | Скачать |
86954 | призер | 35 | Федоренко Владислав Владиславович | Северо-Западный ФО | Скачать |
87866 | победитель | 60 | Федорин Кирилл Вячеславович | Приволжский ФО | Скачать |
84311 | призер | 36 | Федорова Алена Александровна | Приволжский ФО | Скачать |
96496 | призер | 51 | Филимонова Ольга Дмитриевна | Дальневосточный ФО | Скачать |
93491 | призер | 50 | Ханипова Алия Маратовна | Приволжский ФО | Скачать |
94232 | призер | 45 | Хасанов Булат Ильнурович | Приволжский ФО | Скачать |
84731 | победитель | 75 | Царапкин Максим Денисович | Приволжский ФО | Скачать |
99636 | призер | 38 | Цветкова Екатерина Павловна | Центральный ФО | Скачать |
89050 | призер | 35 | Шавалиева Алина Рафаэлевна | Уральский ФО | Скачать |
88047 | призер | 32 | Шамсутдинов Алмаз Наилевич | Приволжский ФО | Скачать |
95846 | призер | 47 | Шевяхов Егор Игоревич | Приволжский ФО | Скачать |
99147 | призер | 38 | Шелепчиков Павел Алексеевич | Центральный ФО | Скачать |
92425 | призер | 44 | Шеховцев Никита Алексеевич | Южный ФО | Скачать |
86327 | призер | 34 | Ширманова Милана Олеговна | Приволжский ФО | Скачать |
97946 | призер | 53 | Шпинева Ульяна Сергеевна | Северо-Западный ФО | Скачать |
85268 | победитель | 70 | Шпренгер Алиса Александровна | Сибирский ФО | Скачать |
84554 | победитель | 100 | Шурмин Руслан Андреевич | Приволжский ФО | Скачать |
10 класс
Рег. № | Статус | Балл | Фамилия Имя Отчество | Регион | Работа |
---|---|---|---|---|---|
84097 | победитель | 41 | Абдульминев Данил Русланович | Приволжский ФО | Скачать |
98319 | призер | 20 | Агибалов Илья Станиславович | Северо-Западный ФО | Скачать |
85535 | призер | 30 | Анищенко Иван Павлович | Центральный ФО | Скачать |
95328 | победитель | 69 | Антюшин Игорь Анатольевич | Уральский ФО | Скачать |
99931 | призер | 25 | Ахметзянов Амир Тагирович | Приволжский ФО | Скачать |
100385 | призер | 20 | Балтаев Тимур Альбертович | Центральный ФО | Скачать |
89392 | победитель | 58 | Баянов Айнур Ильдарович | Приволжский ФО | Скачать |
84338 | призер | 23 | Безруков Григорий Александрович | Центральный ФО | Скачать |
97568 | призер | 29 | Беляев Игорь Евгеньевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
93863 | призер | 26 | Бердина Ждана Сергеевна | Приволжский ФО | Скачать |
92108 | призер | 40 | Богданов Иван Дмитриевич | Приволжский ФО | Скачать |
89353 | призер | 22 | Буглак Дмитрий Геннадьевич | Южный ФО | Скачать |
94235 | призер | 30 | Витюк Антон Юрьевич | Центральный ФО | Скачать |
84128 | победитель | 46 | Волков Ярослав Витальевич | Южный ФО | Скачать |
97685 | призер | 35 | Гиенко Алексей Павлович | Центральный ФО | Скачать |
91398 | призер | 20 | Гогоберидзе Александра Михайловна | Центральный ФО | Скачать |
91657 | победитель | 78 | Грошев Олег Андреевич | Центральный ФО | Скачать |
90649 | призер | 26 | Давлетов Тимур Маратович | Приволжский ФО | Скачать |
98743 | победитель | 55 | Дойникова Екатерина Алексеевна | Северо-Западный ФО | Скачать |
89802 | призер | 20 | Жукова Елизавета Антоновна | Приволжский ФО | Скачать |
95828 | победитель | 69 | Забегайлов Тимофей Олегович | Уральский ФО | Скачать |
93849 | призер | 20 | Зинов Кирилл Андреевич | Приволжский ФО | Скачать |
85281 | призер | 37 | Иванов Илья Андреевич | Приволжский ФО | Скачать |
92246 | призер | 31 | Иванова Надежда Алексеевна | Уральский ФО | Скачать |
89786 | победитель | 47 | Игнатьев Даниил Александрович | Приволжский ФО | Скачать |
92143 | призер | 30 | Кажаева Ксения Сергеевна | Центральный ФО | Скачать |
85824 | победитель | 43 | Капля Владислав Андреевич | Уральский ФО | Скачать |
95343 | призер | 26 | Козленко Валерия Ивановна | Уральский ФО | Скачать |
85834 | призер | 23 | Копьев Илья Семенович | Уральский ФО | Скачать |
84087 | победитель | 70 | Кравцов Леонид Владимирович | Сибирский ФО | Скачать |
89383 | призер | 23 | Краснов Андрей Алексеевич | Южный ФО | Скачать |
84274 | победитель | 60 | Курсов Максим Николаевич | Приволжский ФО | Скачать |
86939 | победитель | 44 | Кутьенкова Мария Александровна | Приволжский ФО | Скачать |
84416 | победитель | 60 | Кучина Марина Александровна | Приволжский ФО | Скачать |
93872 | победитель | 60 | Литвинова Мария Владимировна | Северо-Западный ФО | Скачать |
91222 | победитель | 45 | Лихтерман Андрей Григорьевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
101366 | призер | 25 | Логинов Вадим Олегович | Северо-Западный ФО | Скачать |
85304 | призер | 21 | Лукманов Амир Дамирович | Приволжский ФО | Скачать |
88298 | призер | 30 | Лутан Глеб Олегович | Центральный ФО | Скачать |
93660 | победитель | 41 | Магзянов Аяз Ильшатович | Приволжский ФО | Скачать |
85794 | победитель | 41 | Макаров Лев Евгеньевич | Приволжский ФО | Скачать |
97368 | призер | 33 | Малков Александр Ильич | Центральный ФО | Скачать |
97954 | призер | 20 | Масс Марьяна Аркадьевна | Северо-Западный ФО | Скачать |
93001 | призер | 37 | Минуллин Азамат Файрузович | Приволжский ФО | Скачать |
86367 | призер | 35 | Молочаева Полина Константиновна | Центральный ФО | Скачать |
94081 | победитель | 51 | Муляр Максим Александрович | Приволжский ФО | Скачать |
84595 | призер | 37 | Мурылев Никита Андреевич | Приволжский ФО | Скачать |
85423 | победитель | 55 | Мухаметов Влад Марселевич | Приволжский ФО | Скачать |
84365 | призер | 40 | Назин Артем Аркадьевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
92889 | призер | 20 | Наймушина Александра Борисовна | Приволжский ФО | Скачать |
85778 | призер | 19 | Науменко Владимир Александрович | Приволжский ФО | Скачать |
93447 | призер | 25 | Павлов Михаил Станиславович | Приволжский ФО | Скачать |
101463 | победитель | 44 | Пазушкин Илья Павлович | Приволжский ФО | Скачать |
97321 | призер | 35 | Печко Дмитрий Сергеевич | Сибирский ФО | Скачать |
96121 | победитель | 60 | Плюта Павел Андреевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
86959 | призер | 26 | Поморцев Илья Алексеевич | Приволжский ФО | Скачать |
84369 | призер | 28 | Радин Матвей Сергеевич | Центральный ФО | Скачать |
89259 | победитель | 56 | Русанова Маргарита Игоревна | Сибирский ФО | Скачать |
84100 | призер | 20 | Саввина Варвара Александровна | Центральный ФО | Скачать |
83819 | победитель | 58 | Сафиуллин Ансар Азатович | Приволжский ФО | Скачать |
84627 | призер | 30 | Смирнов Вадим Романович | Центральный ФО | Скачать |
91802 | призер | 22 | Стёпин Дмитрий Артёмович | Уральский ФО | Скачать |
86779 | победитель | 45 | Сулейманов Тимур Ильадрович | Приволжский ФО | Скачать |
98409 | призер | 20 | Терентьев Семен Романович | Северо-Западный ФО | Скачать |
84825 | призер | 40 | Трофимов Алексей Дмитриевич | Сибирский ФО | Скачать |
88847 | призер | 31 | Фатхутдинова Сафира Рустемовна | Приволжский ФО | Скачать |
89133 | призер | 31 | Хабибуллин Ленар Шамилевич | Приволжский ФО | Скачать |
94983 | призер | 30 | Хайбулин Даниял Тимурович | Приволжский ФО | Скачать |
101520 | призер | 20 | Хамитова Камилла Ирековна | Приволжский ФО | Скачать |
94693 | призер | 30 | Хомусько Даниил Александрович | Северо-Западный ФО | Скачать |
99628 | призер | 37 | Целищев Никита Александрович | Приволжский ФО | Скачать |
94563 | призер | 32 | Чермантиев Илья Маратович | Уральский ФО | Скачать |
93929 | призер | 27 | Черников Степан Артёмович | Сибирский ФО | Скачать |
83696 | призер | 35 | Чижикова Ярослава Вячеславовна | Северо-Западный ФО | Скачать |
83949 | призер | 24 | ШАГИН РЕНАЛ РУСТЕМОВИЧ | Приволжский ФО | Скачать |
94181 | призер | 23 | Шадринцева Анастасия Игоревна | Сибирский ФО | Скачать |
87267 | призер | 24 | Шарифуллина Регина Асгатовна | Приволжский ФО | Скачать |
86976 | призер | 23 | Шветко Роман Алексеевич | Сибирский ФО | Скачать |
85779 | призер | 21 | Шеин Георгий Денисович | Приволжский ФО | Скачать |
94749 | призер | 27 | Шерстобитов Владимир Дмитриевич | Приволжский ФО | Скачать |
92251 | победитель | 55 | Шульгин Максим Александрович | Уральский ФО | Скачать |
97955 | призер | 34 | Юзефпольская Ксения Максимовна | Приволжский ФО | Скачать |
98248 | призер | 28 | Ярошенко Анна Игоревна | Приволжский ФО | Скачать |
9 класс
Рег. № | Статус | Балл | Фамилия Имя Отчество | Регион | Работа |
---|---|---|---|---|---|
88580 | призер | 38 | Азаров Дмитрий Даниилович | Уральский ФО | Скачать |
92269 | призер | 35 | Базуев Роман Дмитриевич | Центральный ФО | Скачать |
88347 | победитель | 68 | Винокурова Елизавета Игоревна | Уральский ФО | Скачать |
97847 | призер | 33 | Гопкало Валерия Алексеевна | Центральный ФО | Скачать |
88596 | победитель | 65 | Жакупова Арина Руслановна | Уральский ФО | Скачать |
87549 | победитель | 71 | Журавлев Максим Дмитриевич | Уральский ФО | Скачать |
85079 | призер | 35 | Завадский Дмитрий Алексеевич | Центральный ФО | Скачать |
99356 | победитель | 71 | Зыкова Ева Дмитриевна | Приволжский ФО | Скачать |
92997 | победитель | 63 | Зюзина Елизавета Павловна | Приволжский ФО | Скачать |
99723 | победитель | 54 | Иванов Федор Дмитриевич | Приволжский ФО | Скачать |
98916 | победитель | 53 | Ким Ольга | Приволжский ФО | Скачать |
85745 | призер | 35 | Кинзябаева Амина Радиковна | Приволжский ФО | Скачать |
91436 | призер | 32 | Кочнев Михаил Викторович | Центральный ФО | Скачать |
90036 | призер | 50 | Кремер Роман Александрович | Северо-Западный ФО | Скачать |
98539 | призер | 48 | Кулоразов Артём Андреевич | Южный ФО | Скачать |
84746 | призер | 44 | Кызылов Савелий Михайлович | Уральский ФО | Скачать |
100383 | призер | 32 | Ляшенко Александр Павлович | Центральный ФО | Скачать |
92087 | призер | 42 | Мухлынин Алексей Игоревич | Центральный ФО | Скачать |
85413 | призер | 32 | Петушков Егор Валерьевич | Северо-Западный ФО | Скачать |
91402 | победитель | 73 | Сальников Александр Дмитриевич | Уральский ФО | Скачать |
94561 | победитель | 60 | Селиверстов Иван Александрович | Северо-Западный ФО | Скачать |
87054 | призер | 35 | Скидоненко Полина Алексеевна | Уральский ФО | Скачать |
87087 | призер | 48 | Соколов Анатолий Даниилович | Центральный ФО | Скачать |
85187 | призер | 45 | Стукун Даниил Александрович | Дальневосточный ФО | Скачать |
85230 | победитель | 56 | Угрюмов Артём Олегович | Уральский ФО | Скачать |
97851 | призер | 49 | Федоров Егор Васильевич | Приволжский ФО | Скачать |
89499 | победитель | 65 | Халитова Альбина Фаридовна | Приволжский ФО | Скачать |
89599 | победитель | 53 | Хамитов Данил Уралович | Приволжский ФО | Скачать |
93613 | призер | 50 | Якимович Николай Александрович | Приволжский ФО | Скачать |
97536 | призер | 40 | Яшкин Роберт Алексеевич | Уральский ФО | Скачать |